Město Letovice Koupaliště Město Letovice Koupaliště

2020

2021

2022

2023

v Kč

v Kč

v Kč

v Kč

Výnosy ze služeb

16 177 000

16 180 000

16 190 000

16 200 000

Použití fondů

0

0

0

0

Finanční a jiné výnosy

22 000

22 000

22 000

22 000

Výnosy z přijatých transferů

1 220 000

1 220 000

1 220 000

1 220 000

Výnosy celkem

17 419 000

17 422 000

17 432 000

17 442 000

Provozní náklady

10 451 000

10 452 000

10 452 000

10 452 000

Osobní náklady

6 968 000

6 970 000

6 980 000

6 990 000

Náklady celkem

17 419 000

17 422 000

17 432 000

17 442 000

Zisk, ztráta

0

0

0

0

 

Friday the 19th. 2015©Technické služby Letovice - Joomla Site Templates