Město Letovice Koupaliště Město Letovice Koupaliště
Střednědobý výhled na období  2022 - 2024
    2022 2023 2024    
  v Kč v Kč v Kč    
  Výnosy ze služeb 470 000 600 000 750 000    
  Použití fondů 0 0 0    
  Finanční a jiné výnosy 5 000 5 000 5 000    
  Příspěvek na provoz 13 850 000 13 950 000 14 050 000    
  Příspěvek na odpisy movitého majetku 1 370 000 1 400 000 1 450 000    
  Příspěvek na odpisy nemovitého majetku 450 000 450 000 414 000    
  Výnosy celkem 16 145 000 16 405 000 16 669 000    
             
  Provozní náklady 5 325 000 5 445 000 5 535 000    
  Osobní náklady 9 000 000 9 110 000 9 270 000    
  Odpisy movitého majetku 1 370 000 1 400 000 1 450 000    
  Odpisy nemovitého majetku 450 000 450 000 414 000    
  Náklady celkem 16 145 000 16 405 000 16 669 000    
  Zisk, ztráta 0 0 0    
Letovice 12.11.2020 Zpracoval: M. Doskočil, J. Chmelíčková  

 

 

Friday the 3rd. 2015©Technické služby Letovice - Joomla Site Templates